<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quickpost: About the Physical and Logical Structure of PDF Files</title>
	<atom:link href="http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/</link>
	<description>(blog 'DidierStevens)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Anatomy of a PDF document &#124; amccormack.net</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-49973</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anatomy of a PDF document &#124; amccormack.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-49973</guid>
		<description><![CDATA[[...] it so that I could gain a better understanding of the PDF document. The example PDF is taken from a simpler explanation by Didier Stevens. The rest of the details are filled in by the Adobe PDF Specification. I must admit that much of [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it so that I could gain a better understanding of the PDF document. The example PDF is taken from a simpler explanation by Didier Stevens. The rest of the details are filled in by the Adobe PDF Specification. I must admit that much of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didier Stevens</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-42105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didier Stevens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-42105</guid>
		<description><![CDATA[@shredit Did you download my demo PDFs?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@shredit Did you download my demo PDFs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shredit</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-42060</link>
		<dc:creator><![CDATA[shredit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-42060</guid>
		<description><![CDATA[I tried crafting a basic document by hand as you explained, but it only shows up a blank page.
I tested the document with pdfXchange viewer, Document Viewer 2.32.0 (Ubuntu) and Adobe ReaderX.
I tried to create it using vim and notepad++.
Do I have to use a special encoding or something? Could you please give me a hint.
thx]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I tried crafting a basic document by hand as you explained, but it only shows up a blank page.<br />
I tested the document with pdfXchange viewer, Document Viewer 2.32.0 (Ubuntu) and Adobe ReaderX.<br />
I tried to create it using vim and notepad++.<br />
Do I have to use a special encoding or something? Could you please give me a hint.<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didier Stevens</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-41923</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didier Stevens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-41923</guid>
		<description><![CDATA[@tintin I noticed a small error and fixed it. The length in object 5 should be 48 and not 67.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tintin I noticed a small error and fixed it. The length in object 5 should be 48 and not 67.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tintin</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-41915</link>
		<dc:creator><![CDATA[tintin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-41915</guid>
		<description><![CDATA[When I opened &quot;hello-world.pdf&quot;, the text displayed ok, and everything was fine except for an error message : 
&quot;cette page contient une erreur. Acrobat risque de ne pas afficher cette page correctement. Contactez l&#039;auteur du document PDF pour résoudre le problème.&quot;
(which means that there&#039;s an error )
(I use adobe reader 9).

Do you know what&#039;s missing ? Do you think you&#039;ll post an updated &quot;hello world&quot; ?

Thanks for your very interesting post.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When I opened &#8220;hello-world.pdf&#8221;, the text displayed ok, and everything was fine except for an error message :<br />
&#8220;cette page contient une erreur. Acrobat risque de ne pas afficher cette page correctement. Contactez l&#8217;auteur du document PDF pour résoudre le problème.&#8221;<br />
(which means that there&#8217;s an error )<br />
(I use adobe reader 9).</p>
<p>Do you know what&#8217;s missing ? Do you think you&#8217;ll post an updated &#8220;hello world&#8221; ?</p>
<p>Thanks for your very interesting post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Secur-IT</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-41372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Secur-IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-41372</guid>
		<description><![CDATA[[...] possédant chacun un identificateur numérique unique. ( Pour plus d&#8217;informations c&#8217;est ici). Le premier outil que nous allons voir est pdfid. Son fonctionnement est très simple tout comme [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possédant chacun un identificateur numérique unique. ( Pour plus d&#8217;informations c&#8217;est ici). Le premier outil que nous allons voir est pdfid. Son fonctionnement est très simple tout comme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didier Stevens</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-41312</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didier Stevens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-41312</guid>
		<description><![CDATA[@Oxygenator I suspect you know 7! out of your head, that you don&#039;t need a calculator ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oxygenator I suspect you know 7! out of your head, that you don&#8217;t need a calculator <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oxygenator</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-41308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oxygenator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 03:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-41308</guid>
		<description><![CDATA[On my calculator 7! is 5040, not 5020...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On my calculator 7! is 5040, not 5020&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les outils d&#8217;analyse de PDF &#171; Elevenses blog</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-38505</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les outils d&#8217;analyse de PDF &#171; Elevenses blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-38505</guid>
		<description><![CDATA[[...] objets possédant chacun un identificateur numérique unique. ( Pour plus d&#039;informations c&#039;est ici) Le premier outil que nous allons voir est pdfid. Son fonctionnement est très simple tout comme [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] objets possédant chacun un identificateur numérique unique. ( Pour plus d&#039;informations c&#039;est ici) Le premier outil que nous allons voir est pdfid. Son fonctionnement est très simple tout comme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思い立ったら書く日記</title>
		<link>http://blog.didierstevens.com/2008/04/09/quickpost-about-the-physical-and-logical-structure-of-pdf-files/#comment-36023</link>
		<dc:creator><![CDATA[思い立ったら書く日記]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 02:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierstevens.wordpress.com/?p=358#comment-36023</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;[Security]2009年10月Gumblar亜種（仮）が悪用している脆弱性を調べてみた...&lt;/strong&gt;

 2009年10月下旬に確認された Gumblaer 亜種（仮）が悪用する脆弱性は、次の 4 つが確認されています。 ・Adobe Reader の脆弱性 ・Adobe Flash Player の脆弱性 ・Microsoft Office Web コンポーネント の脆弱性 （MS09-043） ・Internet Explorer 7 の脆弱性 （MS09-002） ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[Security]2009年10月Gumblar亜種（仮）が悪用している脆弱性を調べてみた&#8230;</strong></p>
<p> 2009年10月下旬に確認された Gumblaer 亜種（仮）が悪用する脆弱性は、次の 4 つが確認されています。 ・Adobe Reader の脆弱性 ・Adobe Flash Player の脆弱性 ・Microsoft Office Web コンポーネント の脆弱性 （MS09-043） ・Internet Explorer 7 の脆弱性 （MS09-002） &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

